Oprogramowanie jako usługa - WAPRO online |
![]() |
|
Fakturowanie - WF-Fakturka |
![]() |
|
Sprzedaż i magazyn - WF-Mag Różnice między wariantami |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Sklep internetowy - abStore |
![]() |
|
Mobilna firma - WF-Mag Mobile 2 |
![]() ![]() ![]() |
|
Mobilna platforma analityczna - iBusiness WAPRO |
![]() ![]() |
|
Księga podatkowa i ryczałt oraz środki trwałe, rozliczenie samochodów i uproszczone płace - WF-KaPeR Różnice między wariantami |
![]() |
|
Księga podatkowa i ryczałt - WF-KaPeR |
![]() |
|
Finanse i księgowość- WF-FaKir Różnice między wariantami |
![]() |
|
Kadry i płace - WF-GANG Różnice między wariantami |
![]() |
|
![]() |
|
Ewidencja środków trwałych i amortyzacji - WF-bEST |
![]() |
|
Analizy wielowymiarowe - WF-Analizy Różnice między wariantami |
![]() |
|
Zarządzanie relacjami z klientami - WF-CRM |
![]() |
|
Rabat | Opis |
30% | Do otrzymania rabatu uprawnieni są użytkownicy programów DOS, którzy posiadają ważną aktualizację programu. Uwaga! Aby otrzymać rabat należy dostarczyć następujące dokumenty: fakturę zakupu programu bądź ostatniej płatnej aktualizacji, certyfikat autentyczności, kartę rejestracyjną dla użytkownika, oświadczenie o rezygnacji z prawa do użytkowania oprogramowania dla DOS na korzyść oprogramowania dla Windows. Rabat dotyczy przejścia z posiadanego oprogramowania dla DOS na odpowiadające mu oprogramowanie dla Windows. |
10% | Do otrzymania rabatu uprawnieni są użytkownicy programów DOS. Uwaga! Aby go otrzymać należy dostarczyć certyfikat autentyczności, kartę rejestracyjną dla użytkownika oraz oświadczenie o rezygnacji z prawa do użytkowania oprogramowania dla DOS na korzyść oprogramowania dla Windows. Rabat dotyczy przejścia z posiadanego oprogramowania dla DOS na odpowiadające mu wprost oprogramowanie dla Windows. |
przykład | W sytuacji, kiedy użytkownik obecnie posiada program WF-MAG DOS BIZNES na 6 stanowisk i faktycznie pracuje na wszystkich sześciu, wykupuje crossupgrade do wariantu BIZNES (pakiet na pierwsze stanowisko + pięć dodatkowych) otrzymując odpowiedni rabat uzależniony od aktualności posiadanej wersji. |
Microsoft SQL Server 2012 (Standard/Enterprise)
Licencja*** | Zakres | Cena* |
MS SQL Server 2012 Standard Edition Runtime | Licencja na serwer wraz z jednym stanowiskiem | 500,- |
MS SQL Server 2012 Standard Edition Runtime | Licencja na każde następne stanowisko | 500,- |
MS SQL Server 2012 Standard Edition Runtime | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade**** dla serwera wraz z jednym stanowiskiem | 115,- |
MS SQL Server 2012 Standard Edition Runtime | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade**** dla każdego następnego stanowiska | 130,- |
MS SQL Server 2012 Standard Edition Runtime | Licencja na pakiet dwóch rdzeni***** w serwerze bez ograniczenia ilości stanowisk | 7200,- |
MS SQL Server 2012 Standard Edition Runtime | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade**** dla każdego pakietu dwóch rdzeni na serwer | 1200,- |
MS SQL Server 2012 Enterprise Edition Runtime | Licencja na pakiet dwóch rdzeni***** w serwerze bez ograniczenia ilości stanowisk | ![]() |
MS SQL Server 2012 Enterprise Edition Runtime | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade**** dla każdego pakietu dwóch rdzeni na serwer | ![]() |
Microsoft Windows Remote Desktop Services 2012
Licencja | Zakres | Cena* |
Microsoft Windows Remote Desktop Services 2012 CAL – 5 CALs | Licencja na 5 stanowisk | 2160,- |
Microsoft Windows Remote Desktop Services 2012 CAL – 5 CALs | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade**** dla 5 stanowisk | 730,- |
Microsoft Windows Remote Desktop Services 2012 CAL | Licencja na 1 stanowisko | 432,- |
Microsoft Windows Remote Desktop Services 2012 CAL | Abonament zapewniający nieodpłatny upgrade**** dla 1 stanowiska | 146,- |
* | Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (23%). |
** | Warunkiem rozbudowy o kolejne stanowisko jest posiadanie aktualnej wersji programu. |
*** | Licencje na SQL Server są sprzedawane wyłącznie do aktualnych wersji licencji oprogramowania Asseco WAPRO. |
W ofercie dostępna jest baza danych Microsoft SQL Server 2012 Express, która stanowi bezpłatne wydanie serwera SQL 2012. | |
Ograniczenia: rozmiar pliku bazy do 10GB, wsparcie dla jednego procesora (maksymalnie 4 rdzenie), obsługa tylko do 1GB pamięci RAM. Program w tej wersji można pobrać ze strony: Microsoft SQL Server 2012 (SP1) Express | |
**** | Prawo do abonamentu nabywa się tylko przy zakupie nowej licencji. Jest on opłacany w systemie rocznym, czyli co roku w rocznicę zakupu licencji. Wyłącznie posiadanie aktywnego abonamentu umożliwia bezpłatną aktualizację do następnej wersji w momencie wydania jej przez firmę Microsoft. |
***** | Licencja powinna obejmować wszystkie rdzenie w serwerze. Sprzedaż możliwa jest tylko w pakietach na dwa rdzenie, przy czym minimalny zakup to dwa pakiety (4 rdzenie) na procesor. |